Senin, 11 Maret 2013

Benny Likumahuwa-Sang musisi indonesia


Benny Likumahuwa (lahir di KediriJawa Timur18 Juni 1946; umur 66 tahun) adalah seorang pemusik senior Indonesia. Kakak dari Utha Likumahuwa dan ayah dari Barry Likumahuwa.

[sunting]Karier

Benny mulai mengenal musik dari ibunya. Sejak remaja ia belajar musik dan not balok secara otodidak. Awalnya dia memainkan bongo, kemudian mengganti instrumennya dengan bass sebagai alat musik utamanya. Ketika Benny mulai tertarik dengan musikjazz, dia mengganti instrumennya dengan clarinet, kemudian saksofon, ia juga belajar meniup trombon. Pada tahun 1966 Benny bergabung dengan Cresendo Band dariBandung.
Setelah 2 tahun kemudian kira-kira tahun 1968 Benny bergabung dengan The Rolliesdan sempat recording untuk Polygram di Singapura serta tour keliling Indonesia. Ia juga bermain dalam berbagai band di klub-klub malam kota Bangkok, kemudian dia membentuk The Augersindo dan bermain keliling di negara-negara Asia. Lalu ia kembali lagi ke Jakarta bergabung dengan The Jazz RaidersJack Lesmana ComboTrio ABC(Abadi Soesman, Benny Likumahuwa, dan Candra Darusman). Kemudian pada tahun1980 Benny bergabung lagi bersama Ireng Maulana All Star disamping itu dia juga bermain secara freelance dengan kelompok jazz lainnya.
Ia banyak berpartisipasi dalam festival Jazz,antara lain : The Singapore Jazz Festivaltahun 1986The Jakarta Jazz Festival tahun 1988The North Sea Jazz Festival tahun1990 yang berada di BelandaThe Asean Jazz Festival di Kuala Lumpur tahun 1992, dan Malaysia Jazz Festival pada tahun 1994. Tahun 1996 membentuk Benny Likumahuwa Big Band yang bermain di JakartaSurabayaBali kemudian ia rekaman untuk ketiga kalinya pada tahun 1999 di The Lion Studio-S’pore untuk Sangaji Music Co.
Sedangkan Pada tahun 1997 di The International Dixie Land Festival di Dresden - JermanThe North Sea Jazz Festival, di The HageNetherlands.Pada tahun 2002 rekaman dengan musik gospel, 2 tahun kemudian dia kembali berpartisipasi di Bali International Jazz Festival, dan Pattaya Music Festival di Thailand. Kemudian pada tahun 2005 Benny kambali lagi untuk ke 4 kalinya rekaman di The Lion Studio-S’pore untuk Sangaji Music Co bersama Ireng Maulana All Stars, dan sampai sekarang Benny masih tetap bekerja sebagai musisi diberbagai kelompok musik di Indonesia maupun Internasional.
Pada tahun 1985, ia bersama Jack Lesmana dan Indra Lesmana membentuk sekolah musik Farabi. Selanjutnya pada tahun 2006, bersama Todung PandjaitanGilang RamadhanDonny SuhendraKrisna Prameswara, dan ibu Annette Frambach membentuk tim perencana Gladiresik Music Lab. Hingga sekarang berperan sebagai Academic Consultant di GladiResik Music Lab.


sumber:id.wickypedia.org

Chord Bass Muse-Hysteria


Standard Tuning

h = hammer on
p = pull off
x = half play note
\ = slide down

Inspite all the hammer ons and pull offs you've got to keep plucking constantly
to get the right sound. This'll probably be really hard to understand but you
have no idea how hard it is to tab.  It's not perfect but it's plenty to get you
on your way.
This is the re-re-worked version.  I’ve ironed out all the wrong bits (I think) and 
in all the blanks.
Tell me what you think.


Main Riff

G|-------------------------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------------------------|
A|-0-0-10-0-10h12-0-10-0-7-0-8-8-7-5-7------------------10-0----0-10-10----10h12-|
E|-------------------------------------0-0-10-0-10h12-0------12---------12-------|

G|--------------------------------------------------------------------------|
D|-0-0-10-0-10h12-0-10-0-10p9-0-9p8-0-8p7-----------------------------------|
A|----------------------------------------0-10-0-10h12-0-10-0-7-0-8-8-7-5-7-|
E|--------------------------------------------------------------------------|x5

G|----------------------------------------------------------------------|
D|-0-0-10-0-10h12-0-10-0-10p9-0-9p8-0-8---------------------------------|
A|--------------------------------------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
E|----------------------------------------------------------------------|


Chorus 1

G|----5-3h5------5-3h5-------------------------|
D|--------------------------5-3h5------5-3h5---|
A|-3--------3--3-------3-----------------------|
E|-----------------------3--------3--3-------3-|

G|----7-5h7------7-5h7-------------------------|
D|--------------------------7-5h7------7-5h7---|
A|-5--------5--5-------5-----------------------|
E|-----------------------5--------5--5-------5-|

G|----5-3h5------5-3h5-------------------------|
D|-------------------------5-3h5-------5-3h5---|
A|-3--------3--3-------3-----------------------|
E|-----------------------3-------3--3--------3-|

G|----7-5h7------7-5h7---------------------------------------------|
D|----------------------------------------10--------10-10----10h12-|
A|-5--------5--5-------5-0-0-10-0-10h12-0----0-12-0-------12-------|
E|-----------------------------------------------------------------|


Chorus 2  (Pretty much the same as chorus 1 but it changes at the end)

G|----5-3h5------5-3h5-------------------------|
D|--------------------------5-3h5------5-3h5---|
A|-3--------3--3-------3-----------------------|
E|-----------------------3--------3--3-------3-|

G|----7-5h7------7-5h7-------------------------|
D|--------------------------7-5h7------7-5h7---|
A|-5--------5--5-------5-----------------------|
E|-----------------------5--------5--5-------5-|

G|----5-3h5------5-3h5-------------------------|
D|-------------------------5-3h5-------5-3h5---|
A|-3--------3--3-------3-----------------------|
E|-----------------------3-------3--3--------3-|

G|----7-5h7------7-5h7-------------------------------|
D|----------------------------------------------14\0-|
A|-5--------5--5-------5-0-7--0-5h7-0-0-0-0-0-0------|
E|---------------------------------------------------|


Breakdown

G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|-0-0-10-0-10h12-0-10-0-10p9-0-9p8-0-8p7-0-| x3

G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|--------------10--------10-10----10h12-|
E|-10-0-10h12-0----0-12-0-------12-------|

Chorus 3

G|----5-3h5------5-3h5-------------------------|
D|--------------------------5-3h5------5-3h5---|
A|-3--------3--3-------3-----------------------|
E|-----------------------3--------3--3-------3-|

G|----7-5h7------7-5h7-------------------------|
D|--------------------------7-5h7------7-5h7---|
A|-5--------5--5-------5-----------------------|
E|-----------------------5--------5--5-------5-|

G|----5-3h5------5-3h5-------------------------|
D|-------------------------5-3h5-------5-3h5---|
A|-3--------3--3-------3-----------------------|
E|-----------------------3-------3--3--------3-|

G|----7-5h7------7-5h7-------------------------|
D|-------------------------7-5h7------7-5h7----|
A|-5--------5--5-------5-----------------------|
E|-----------------------5-------5--5--------5-|


G|----5-3h5------5-3h5-------------------------|
D|--------------------------5-3h5------5-3h5---|
A|-3--------3--3-------3-----------------------|
E|-----------------------3--------3--3-------3-|

G|----7-5h7------7-5h7-------------------------|
D|--------------------------7-5h7------7-5h7---|
A|-5--------5--5-------5-----------------------|
E|-----------------------5--------5--5-------5-|

G|----5-3h5------5-3h5-------------------------|
D|-------------------------5-3h5-------5-3h5---|
A|-3--------3--3-------3-----------------------|
E|-----------------------3-------3--3--------3-|

G|----7-5h7------7-5h7-------------------------------|
D|----------------------------------------------14\0-|
A|-5--------5--5-------5-0-7--0-5h7-0-0-0-0-0-0------|
E|---------------------------------------------------|

Breakdown 2

G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|-0-0-10-0-10h12-0-10-0-10p9-0-9p8-0-8p7-0-| x5

G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|------------------------------------------|
E|-0-0-10-0-10h12-0-10-0-10p9-0-9p8-0-8p7\0-|


Main Riff    x6 (sixth one leads into the chorus as shown)
Chorus 1     x1
Main Riff    x3 (third leads into chorus the same as Main Riff 1)
Chorus 2     x1
Breakdown    x1
Main Riff    x2 (second leads into chorus same as other times)
Chorus 3     x1
Breakdown 2  x1

Lagu Dengan Skill Bass Terbaik:


Bass Termahal






 Gitar Bass ini diberi nama Flora Aurum dibuat oleh seorang Luthier Jerman(Pembuat Instrumen String) bernama Jens Ritter. Gitar Bass ini dibeli dengan Harga 250.000 us dolar atau setara dengan 228.825.000 rupiah Oleh Wynn dan Co -, mereka adalah pedagang perhiasan di Las Vegas.

Spesifikasi Bass Flora Aurum :
-Pola bunga fingerboard terbuat dari emas 24 karat
-Setiap satu tatahan daun dihiasi dengan berlian hitam
-Bridge, tombol tuner, knob dan handcast terbuat dari emas
-Terdapat berlian kecil diatas 2 knob
-Penanda posisi knob menggunakan berlian hijau kecil
-Handshaped tubuh adalah one-piece tertinggi-pikir maple berlapis
-Nut Gitar Neck terbuat dari gading Mammoth yang berumur 10.000 tahun




sumber:www.shanotdio.com

10 Lagu Dengan Bass Tersulit


1. YYZ-RUSH
2. ANESHTESIA-METALLICA
3.HYSTERIA-MUSE
4.THE POT-TOOL
5.MY GENERATION-THE WHO



                  Setuju gak sob????
ini versi saya lho ....

Kamis, 07 Maret 2013

Super Idola Band

Langsung ke: navigasi, cari
Super Idola Band

Super Idola Band setelah masuknya Alvin sebagai vokalis ketiga
Latar belakang
Nama lahir Super Idola
Nama lain SIB
Genre Pop
Pekerjaan Musisi
Instrumen Vokal, Gitar, Bass, Drum, Keyboard
Tahun aktif 2010
Mantan anggota
Gabriel
Debo
Alvin
Cakka
Agni
Ray
Zevana
Ify
Super Idola Band adalah salah satu grup musik Indonesia anak-anak yang berdiri tahun 2010. Super Idola Band merupakan gabungan dari finalis-finalis berbakat dan bisa memainkan alat musik dari sebuah ajang pencarian bakat RCTI yaitu Idola Cilik.



Sumber: Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Skillet Band


Skillet

Skillet menyanyi di promosional acara akustik di Denton, Texas pada tahun 2006
Latar belakang
Asal Memphis, Tennessee, United States
Genre Alternative metal
Post-grunge
Hard rock
Christian rock[1]
Symphonic rock
Tahun aktif 1996 – sekarang
Label Ardent
INO Records
Lava/Atlantic Records
Situs web Official site
Anggota
John Cooper
Korey Cooper
Jen Ledger
Mantan anggota
Trey McClurkin
Ken Steorts
Kevin Haaland
Lori Peters
Ben Kasica
Skillet adalah group musik Hard Rock Christian yang pernah dinominasi untuk penghargaan Grammy[1] Band ini berasal dari Memphis, Tennessee. Band ini terbentuk dari John Cooper (vokal, bassis), istrinya Korey Cooper (pemain gitar, pemain keyboard, penyanyi), Ben Kasica (pemain gitar), dan Jen Ledger (pemain drum, penyanyi). Skillet sudah mengeluarkan delapan album, dua menerima Penghargaan Grammy nominasi yaitu: Collide dan Comatose.[2] Lebih dari 13 tahun, Skillet telah membentang banyak ragam jenis musik seperti hard rock, industrial rock, dan symphonic rock. Pada bulan maret 2010 mereka menjual 1.6 juta albums di seluruh dunia.